银石赛道 | 英国
匈格罗林赛道 | 匈牙利
斯帕赛道 | 比利时
赞德沃特赛道 | 荷兰
吉尔·维伦纽夫赛道 | 加拿大
加泰罗尼亚赛道 | 西班牙
| 排名 | 车队 | 积分 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 红牛车队 | 456 | 8 |
| 2 | ⚫ 梅赛德斯 | 389 | 5 |
| 3 | 🟠 迈凯伦 | 342 | 4 |
| 4 | 🔴 法拉利 | 310 | 3 |
| 5 | 🟢 阿斯顿·马丁 | 178 | 0 |
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 258 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 225 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 201 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 178 |
| 5 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 165 |
在刚刚结束的F1英国大奖赛正赛中,维斯塔潘从杆位出发一路领跑...
2025-07-08 23:30
梅赛德斯车队官方确认,刘易斯·汉密尔顿将在本赛季结束后加盟法拉利车队...
2025-07-07 18:15
国际汽联正式公布2026赛季技术规则大改方案,包括全新动力单元和空气动力学...
2025-07-06 10:00
在匈牙利大奖赛排位赛中,诺里斯和皮亚斯特里表现出色,分别获得第一和第三...
2025-07-05 22:45